土佐藩概略
軍事力
諸隊諸党
海援隊(社中)
関係諸隊
新政府役職
功労
![]()
![]()
| 海援隊使用艦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船名 | 原名 | 船種 | 容量 | 建造 | 馬力 | 所属 | 船商 |
| 桜島丸 乙丑丸 | Union | 鉄木製蒸気スクリュー | 204t | 1954 | 70 | 薩摩藩 長州藩 | グラバー |
| Wild Wave | 木造スクーナー | 159t | 1855 | 薩摩藩 | グラバー | ||
| 太極丸 | Hudson ? | 二檣帆船? | 薩摩藩 土佐藩 | チョルチー | |||
| いろは丸 | Sarah | 鉄製蒸気スクリュー | 161t | 1962 | 45 | 薩摩藩 大洲藩 | ロウレイロ |
| 横笛 | Seyburn | 木製スクーナー | 265t | 土佐藩 | |||
| 横笛 | Seyburn | 木製スクーナー | 265t | 土佐藩 | |||
![]()
| 海援隊の組織 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 海援隊長 | 坂本龍馬 | 出崎官(土佐藩の出張所) | ||
| (龍馬亡きあと長岡謙吉) | 参政 | 後藤象二郎 | ||
| 文官 | 長岡謙吉 | (のち佐々木三四郎が大監察のまま在任) | ||
| 武官 | (不明) | 書生 | 高橋勝右衛門 | |
| 器機官 | (不明) | 森田幾七 | ||
| 測量官 | 沢村惣之丞 | 軍監士官事務役 | 由比畦三郎 | |
| 陸奥陽之助 | ||||
| 軍監士官 | 松井周助 | |||
| 運用官 | (不明) | |||
| 幕府普請役格 | 中浜万次郎 | |||
| 医官 | 石田英吉 | |||
| 長岡謙吉 | ||||
| 山本復輔 | ||||
| 簿籌官 | 小曽根英四郎 | |||
![]()
坂本龍馬 | 長岡謙吉 | 池内蔵太 | 近藤長次郎 | 沢村惣之丞 |
![]()
新宮馬之助 | 高松太郎 | 千屋寅之助 | 中島作太郎 | 安岡金馬 | 白峰駿馬 | 陸奥陽之助 |
![]()
| 海援隊(社中)隊士名簿 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 土佐出身 | 坂本龍馬 | 長岡謙吉 | 池内蔵太 | 石田英吉 |
| 近藤長次郎 | 坂本清次郎 | 佐々木多聞 | 沢村惣之丞 | |
| 新宮馬之助 | 高松太郎 | 千屋寅之助 | 中島作太郎 | |
| 野村辰太郎 | 宮地彦三郎 | 安岡金馬 | 山本復輔 | |
| 吉井源馬 | 島村要 | |||
| 越前出身 | 小谷耕蔵 | 腰越次郎 | 佐々木栄 | 三上栄太郎 |
| 山本龍二 | 渡辺剛八 | |||
| 越後出身 | 白峰駿馬 | 橋本久太夫 | ||
| 兵庫出身 | 竹中与三郎 | |||
| 讃岐出身 | 佐柳高次 | |||
| 因幡出身 | 黒木小太郎 | |||
| 長崎出身 | 小曽根英四郎 | |||
| 紀伊出身 | 陸奥陽之助 | |||
| 龍馬死亡前後の入隊者 | 勝間桂三郎 | 桂井隼太 | 島田源八郎 | 島橋兼吾 |
| 武田保輔 | 掘謙司 | 得能猪熊 | 長岡謙次郎 | |
| 橋詰啓太郎 | 波多彦太郎 | 波多恭輔 | ||
![]()
![]()
(平成某年某月某日識)